MARKA | BYD Pjesma PLUS |
Konfiguracija modela (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Cijena luke (FOB) | 23610 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 189800 ¥ |
Osnovni parametri | \ |
Čisto električni domet (CLTC) | 150KM |
Vlast | 81/145KW |
Zakretni moment | 135/325 Nm |
Istisnina | 1,5L |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | Prednji pogon |
Veličina gume | 235/50R19 |
Bilješke: | \ |
MARKA | BYD Pjesma PLUS |
Konfiguracija modela (MODEL) | Champion Edition EV vodeći model |
Cijena luke (FOB) | 23610 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 189800 ¥ |
Osnovni parametri | \ |
Čisto električni domet (CLTC) | 520KM |
Vlast | 150KW |
Zakretni moment | 310 Nm |
Istisnina | |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | Prednji pogon |
Veličina gume | 235/50R19 |
Bilješke: | \ |
MARKA | BYD Pjesma PLUS |
Konfiguracija modela (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
Cijena luke (FOB) | 26200 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 209800 ¥ |
Osnovni parametri | |
Čisto električni domet (CLTC) | 605KM |
Vlast | 160KW |
Zakretni moment | 330 Nm |
Istisnina | |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | Prednji pogon |
Veličina gume | 235/50R19 |
Bilješke: | \ |
MARKA | BYD Song PRO Nova energija |
Konfiguracija modela (MODEL) | 2023 Champion Edition DMM-i 110KM Excellence Model |
Cijena luke (FOB) | 19700 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 159800 ¥ |
Osnovni parametri | \ |
Čisto električni domet (CLTC) | 85KM |
Vlast | 81/145KW |
Zakretni moment | 135/325 Nm |
Istisnina | 1,5L |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | Prednji pogon |
Veličina gume | 225/50R19 |
Bilješke: | \ |
MARKA | BYD pjesma L |
Konfiguracija modela (MODEL) | 2024 model 550km odličan model |
Cijena luke (FOB) | 26200 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 199800 ¥ |
Osnovni parametri | |
Čisto električni domet (CLTC) | 550KM |
Vlast | 150KW |
Zakretni moment | 310 Nm |
Istisnina | |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | pogon na stražnje kotače |
Veličina gume | Prednje 235/50 R19 Stražnje 255/50 R19 |
Bilješke: |
MARKA | BYD pjesma L |
Konfiguracija modela (MODEL) | 2024 model 662km odličan model |
Cijena luke (FOB) | 30080 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 229800 ¥ |
Osnovni parametri | |
Čisto električni domet (CLTC) | 662KM |
Vlast | 230KW |
Zakretni moment | 360 Nm |
Istisnina | |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | pogon na stražnje kotače |
Veličina gume | Prednji 245/45 R20 Stražnji 265/45 R20 |
Bilješke: |
MARKA | BYD pjesma L |
Konfiguracija modela (MODEL) | 2024 602 km pogon na sva četiri kotača odličan model |
Cijena luke (FOB) | 32670 dolara |
Službena cijena konfiguracije (Orijentirajuća cijena) | 249800 ¥ |
Osnovni parametri | |
Čisto električni domet (CLTC) | 602KM |
Vlast | 380KW |
Zakretni moment | 670 Nm |
Istisnina | |
Materijal baterije | Litij željezo fosfat |
način vožnje | Dvostruki motorni pogon na sva četiri kotača |
Veličina gume | Prednji 245/45 R20 Stražnji 265/45 R20 |
Bilješke: |